-
安卓系统
系统稳定,功能强大
-
双目200W摄像头
红外、高清、夜视
-
LED夜晚自动补光灯
高亮,响应速度快
-
铝合金材质
坚固美观
-
前面板防尘防水
防水等级达到工业级标准
-
红外感应模块
控制休眠与工作
-
提供SDK
支持二次开发调试
-
NFC识别模块
双重识别,加强安全等级
系统稳定,功能强大
红外、高清、夜视
高亮,响应速度快
坚固美观
防水等级达到工业级标准
控制休眠与工作
支持二次开发调试
双重识别,加强安全等级
|
||
人脸识别参数 | 摄像头 | 200W像素宽动态双目摄像头(可选单目摄像头) |
识别距离 | 0.3m-1m | |
活体检测 | 支持 | |
单张人脸存储容量 | 不超过180KB | |
验证时间 | 1000张人脸验证时间小于1s | |
人脸验证准确率 | 大于99% |
产品型号-TPC116-AF001 |
||
硬件配置 | CPU | RK3399 Cortex-A72 六核 CPU ,主频2.0G |
硬盘 | EMMC 5.1 默认32G (可选16G) | |
内存 | LPDDR3 默认4G(可选2G DDR3) | |
显卡 | Mali-T860 GPU | |
操作系统 | Android 7.1/9.0/11/Ubuntu18.04/Debian10.0/linux4.4+QT | |
3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
4G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | |
wifi | 2.4G/5G | |
蓝牙 | BT4.0 | |
GPS | 可选 | |
MIC | 可选 | |
RTC实时时钟 | 支持 | |
网络唤醒 | 支持 | |
定时开关机 | 支持 | |
系统升级 | 支持本地SD、USB升级 |
|
||
引线接口 | DC端口 | 1*DC2.1,支持宽压12V-36V供电 |
USB-HOST | 1*USB HOST | |
韦根输出 | 1路(支持26位和34位等格式的韦根接口) | |
继电器端子 | 1路 | |
RS485 | 1*RS485(半双工通信,传输距离大于100米) |
|
||
侧边接口 | DC端口 | 1*DC 5.5*2.1 |
网口 | 1*RJ45千兆 1*RJ45百兆 | |
视频接口 | 1*HDMI | |
USB | 1*USB3.0 1*USB2.0 | |
TF卡槽 | TF卡 | |
SIM卡槽 | SIM卡 | |
音频接口 | 1*音频接口 | |
OTG TYPE C | 1*OTG TYPE C |
|
||
数字输入 | 数字按键 | 12键电容触摸按键输入 |
|
||
指纹识别 | 指纹识别 | 嵌入式指纹模块,可比克采(不可读取身份证指纹),脱机使用,采集面积160*160,250枚 |
|
||
人体感应 | 接近传感器 | 有效识别直线距离1米,自动休眠 |
|
||
读卡器 | 读卡器 | 13.56MHz,IC读卡器(ISO14443-A, ISO14443-B) |
|
||
屏幕参数 | 尺寸 | 11.6寸 |
分辨率 | 1920*1080 | |
色彩 | 16.7M | |
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 |
工控屏 |
|
对比度 | 800:1 | |
显示亮度 | 500cd/m2(可定制500cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 |
85/85/85/85(L/R/U/D) |
|
背光类型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
响应时间 | 25ms | |
显示面积 | 256.32×144.18 mm | |
安装方式 | 闸机式、壁挂式、桌面式 |
|
||
产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 60 °C |
储存温度 | -20 °C ~ 70 °C | |
相对湿度 | 0-95%(无冷凝) | |
平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H |
|
||
电源参数 | 功耗 | ≤25 W |
电源输入 | DC 12V |
|
||
包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
颜色标准 | 常规为银色,黑色为常规定制(其他色属非常规定制) | |
包装清单 | 人脸识别一体机、适配器、电源线、保修卡、说明书 |
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | |
产品型号 | TPC116-A17 | 11.6寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 |