
-
工业美学设计
外观时尚、工业科技感十足
-
RK3568四核高速引擎
高速CPU,主频2.0GHz
-
铝合金材质
整机压铸一体成型
-
防尘防水
前面板防水标准
-
安规标准工业防护
支持宽压输入12V-36V
-
丰富接口灵活拓展
支持USB、HDMI、COM等标准接口
-
EMI/EMC抗干扰
符合行业标准
-
ARM架构稳定兼容
兼容Android 12/Linux /Ubuntu等系统







纯平面板防尘防水
1、外观时尚、工业科技感十足 2、RK3568四核高速引擎,主频2.0GHz 3、铝合金材质,整机压铸一体成型 4、纯平面板防尘防水 5、安规级防护,支持宽压输入12V-36V 6、丰富接口灵活拓展 7、EMI/EMC抗干扰符合行业标准 8、兼容Android 12/Linux /Ubuntu等系统
外观时尚、工业科技感十足
高速CPU,主频2.0GHz
整机压铸一体成型
前面板防水标准
支持宽压输入12V-36V
支持USB、HDMI、COM等标准接口
符合行业标准
兼容Android 12/Linux /Ubuntu等系统
|
||||||
硬件配置 | CPU | A64 四核1.5Ghz | RK3288 四核1.8Ghz | RK3399 六核2.0Ghz | RK3568 四核2.0Ghz | RK3588 八核2.4Ghz |
内存 | 2G DDR3 (可选8G) | 2G DDR3 (可选4G) | 4G DDR3 | 2G DDR4 (可选4G/8G) | 8G DDR3 (可选16G) | |
存储 | 16G eMMC(可选32G/64G) | 16G eMMC(可选32G/64G) | 32G eMMC(64GB可选) | 32G eMMC(可选64G/128G) | 64G eMMC(128GB可选) | |
操作系统 | Android 6.0 |
Android 7.1/10.0/Linux4.4/ Ubuntu18.04/Debian10.0 |
Android 7.1/9.0/11/Ubuntu18.04/ Debian10.0/linux4.4 |
Android 12.0(Optional Linux) | Android 12.0(Optional Linux) | |
GPU | Mali-T764 | Mali-T764 | Mali-T860MP4 | ARM Mali-G52 2EE | Mali-G610 | |
3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
4/5G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
wifi | 2.4G(可选双频2.4/5G) | 2.4G(可选双频2.4/5G) | 双频2.4/5G | 双频2.4/5G | 双频2.4/5G | |
蓝牙 | BT4.2 | BT4.2 | BT4.2 | BT5.2 | BT5.0 | |
GPS | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
MIC | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
定时开关机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
系统升级 | 支持本地SD、USB升级 | 支持本地SD、USB升级 | 支持本地USB升级 | 支持本地USB升级 | 支持本地USB升级 |
以下接口参数仅为A64主板,了解其他配置接口参数,请联系在线客服 |
||
接口参数 | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V电源输入 |
HDMI | 支持HDMI数据输出,最大支持1080P | |
USB-OTG | 可选 | |
USB-HOST | 1*USB2.0 | |
RJ45以太网 | 10M/100M自适应以太网 | |
SD/TF | TF数据存储,最大支持32G | |
耳机座 | 3.5mm标准接口 | |
串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 | |
SIM卡 | SIM卡接口,标准接口,支持各种定制 |
|
||
屏幕参数 | 色彩 | 16.7M |
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 |
工控屏 |
|
对比度 | 1000:1 | |
显示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 | 160°/160°,可定制178°全视角 | |
背光类型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 5ms | |
触摸方式 | 非触摸、电容触摸、电阻触摸三种可选 | |
安装方式 | 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式 |
|
||
产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
储存温度 | -20 °C ~ 60 °C | |
相对湿度 | 0-65%(无冷凝) | |
平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H |
|
||
电源参数 | 功耗 | ≤12W |
电源输入 | DC12V |
|
||
包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
颜色标准 | 银色 | |
包装清单 | 安卓一体机、适配器、电源线、安装配件、驱动光盘、保修卡、说明书 |
标配屏-10°-60°,可定制-20°-70°
标配为400cd/m2,可定制亮度≤1500cd/m2
电阻触摸/ 电容触摸 / 红外触摸
定制根据环境光线自动调节屏幕亮度
标配为160° ,可定制178°广视角
适合化外或强光环境下使用
标准分辨率无法满足要求可定制高分
有效保护商业机密和个人隐私
防爆屏/电磁屏/声波屏/纳米屏等
经EMC抗干扰检测
可定制全封闭型防尘防水
应对特殊环境使用
定制特殊材质于特殊场合使用
标配屏-10°-60°,可定制-20°-70°
根据需求,支持加装
定制宽压,应对电压不稳的情况
可根据您的需求选配处理器/内存/硬盘
如通电开机等
满足各行各业的软件需求
支持外观设计,定制样机
支持OEM/ODM
满足不同机柜的多种安装
屏幕尺寸、整机尺寸可定制
一台也定制
稳定便捷的新兴的生物识别技术
方便、精确、安全的身份识别
读取磁条卡/IC卡
红外人体感应器
可读取IC卡、ID卡
自动对焦200W/500W
58mm/80mm票据可选,可改装A4打印
读取二代身份证信息
实现语音通话功能和上网功能
精确、精准
用于支付或门禁等
GPS全球定位系统
支持横竖屏倒置
随着环境光线改变亮度
实现人机对话
可以接听/拨打电话
智能自动图像识别
自动调节、安全保护、转换电路
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | |
产品型号 | TPC070--A4 | 7寸 | 1024*600 | 16:9宽屏 |
TPC080--A4 | 8寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC101--A4 | 10.1寸 | 1280*800 | 16:10宽屏 | |
TPC104--A4 | 10.4寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC116--A4 | 11.6寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
TPC120--A4 | 12寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC150--A4 | 15寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC156--A4 | 15.6寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
TPC170--A4 | 17寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
TPC173--A4 | 17.3寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
TPC190--A4 | 19寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
TPC191--A4 | 19.1寸 | 1440*900 | 16:10宽屏 | |
TPC215--A4 | 21.5寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
TPC238--A4 | 23.8寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
更多尺寸支持定制 |