
- 
	

自主研发工业级主板
搭载Intel Celeron@ J6412高性能CPU
 - 
	

工业级防护
严苛环境下运行稳定、寿命长
 - 
	

高标准液晶屏+触摸屏
支持屏幕遇水/穿戴手套进行触摸
 - 
	

防尘防水
前面板防尘防水+背面防水胶条
 - 
	

灵活安装
支持嵌入/壁挂/悬臂式等安装
 - 
	

EMI/EMC抗干扰
符合行业标准
 - 
	

耐高低温
整机耐高低温﹣20℃~70℃
 - 
	

支持12-36V宽压供电
有效应对电压不稳无故障运行
 


















                                            

搭载Intel Celeron@ J6412高性能CPU

严苛环境下运行稳定、寿命长

支持屏幕遇水/穿戴手套进行触摸

前面板防尘防水+背面防水胶条

支持嵌入/壁挂/悬臂式等安装

符合行业标准

整机耐高低温﹣20℃~70℃

有效应对电压不稳无故障运行










| 硬件配置 | CPU | 
					Intel 赛扬 J1900 四核  | 
				Intel 赛扬 J4125 四核 | J6412四核64位,2.0GHz | 
| 硬盘 | SSD 64G (128/256/512G) | SSD 64G (128/256/512G) | EMMC标配 256GB | |
| 内存 | DDR3 1333/1600M 4G(可选8G) | DDR3 1333/1600M 4G(可选8G) | 标配8G,最高支持16GB | |
| 操作系统 | windows7(专业版/旗舰版)/windows10(专业版/企业版/家庭版)/Ubuntu(16.04.7/18.04.5/18.04.6/20.04.1)/Centos(7.4/7.8)/Redhat7.4/Debian7.0 | windows10(专业版/企业版/家庭版)/Win11专业版/Ubuntu(16.04.7/18.04.6)/Centos(7.8/8.4) | Win10/ Win11 | |
| 显卡 | 集成 HD Graphic 显示核心 | 集成 HD Graphic 显示核心 | 集成 HD Graphic 显示核心 | |
| 3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
| 4G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
| wifi | 双频2.4/5G | 双频2.4/5G | 双频2.4/5G | |
| 蓝牙 | BT4.0 | BT4.0 | BT5.2 | |
| GPS | 可选 | 可选 | 可选 | |
| MIC | 可选 | 可选 | 可选 | |
| RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 定时开关机 | 可选 | 支持 | 支持 | |
| 网络唤醒 | 支持 | 支持 | 可选 | |
| 上电开机 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 
				以下接口参数仅为J1900主板,了解其他配置接口参数,请联系在线客服 | 
		||
| 接口参数 | USB接口 | 7"-21.5":USB2.0*2,其他尺寸:USB2.0*3+USB3.0*1 | 
| DC端口 | 1*DC 2.5,支持宽压12V-36V供电 | |
| HDMI | 支持HDMI数据输出,最大支持1080P | |
| SD/TF | TF 数据存储,最大支持 32G | |
| RJ45以太网 | 1*Realtec8111F 千兆接口 | |
| 耳机座 | 输出3.5mm标准接口 | |
| SIM卡 | SIM卡接口 标准接口 支持各种制式 | |
| 串行接口 | 7"-21.5":COM*1,其他尺寸:COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 | |
| 
					 | 
			||
| 屏幕参数 | 色彩 | 16.7M | 
| 点距 | 0.1506mm | |
| 屏幕面板 | 
					工控屏  | 
			|
| 对比度 | 500:1 | |
| 显示亮度 | 300cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
| 可视角度 | 75/75/70/75 (L/R/U/D) | |
| 背光类型 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
| 灰阶响应时间 | 6.5ms | |
| 触摸方式 | 非触摸、电容触摸、电阻触摸三种可选 | |
| 安装方式 | 悬臂式、壁挂式、吊臂式、球头支架式 | |
| 
				 | 
		||
| 产品可靠性 | 工作温度 | -10 °C ~ 60 °C | 
| 储存温度 | -20 °C ~ 70 °C | |
| 相对湿度 | 95%不凝结 | |
| 平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H | |
| 
					 | 
			||
| 电源参数 | ||
| 电源输入 | DC12V-36V | |
| 
				 | 
		||
| 包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 | 
| 机身颜色 | 黑色、白色 | |
| 包装清单 | 工业一体机、电源线、适配器、安装配件、说明书、保修卡 | |
| 型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | |
| 产品型号 | ||||
| TPC070-WT | 7寸 | 1024*600 | 16:9宽屏 | |
| TPC080-WT | 8寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
| TPC101-WT | 10.1寸 | 1280*800 | 16:10宽屏 | |
| TPC104-WT | 10.4寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
| TPC116-WT | 11.6寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
| TPC120-WT | 12寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
| TPC150-WT | 15寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
| TPC156-WT | 15.6寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
| TPC170-WT | 17寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
| TPC173-WT | 17.3寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
| TPC190-WT | 19寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
| TPC191-WT | 19.1寸 | 1440*900 | 16:10宽屏 | |
| TPC215-WT | 21.5寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
| TPC238-WT | 23.8寸 | 1920*1080 | 16:9宽屏 | |
| 更多尺寸支持定制 | ||||